위치 | 크로아티아 남부, 아드리아 해안 |
---|---|
인구 | 13,260명 (2011 추계) |
면적 | 39.1㎢ |
대륙 | 유럽 |
국가 | 크로아티아 |
특징 | 트로기르 역사 도시(Historic City of Trogir) - 유네스코 세계유산 (1997년) |
요약 크로아티아 달마치야 지방의 항구도시.
위치 | 크로아티아 남부, 아드리아 해안 |
---|---|
인구 | 13,260명 (2011 추계) |
면적 | 39.1㎢ |
대륙 | 유럽 |
국가 | 크로아티아 |
특징 | 트로기르 역사 도시(Historic City of Trogir) - 유네스코 세계유산 (1997년) |
요약 크로아티아 달마치야 지방의 항구도시.